楚雄汇圣广设备有限公司
Convinience how to use.
Ctrl + F → Enter the your interested products.
| Products A |
Products B |
BOOK No. |
Products C |
Company | AHTS | PSV | FPSO | Drill Ship |
Semi- sub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deck machinery |
Anchor Handling
/ Towing Winch & Other Winch |
1 | Anchor Handling /
Towing Winch, Windlass, Mooring Winch, Tugger Winch, Capstan, etc |
FUKUSHIMA LTD. | ● | ● | ● | ● | ● |
| MANABE ZOKI CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Stern Roller | 2 | Stern Roller | JAPAN MARINE UNITED CORPORATION | ● | |||||
| MANABE ZOKI CO., LTD. | ● | ||||||||
| TERAMOTO IRON WORKS CO., LTD | ● | ● | |||||||
| Crane | 3 | Crane | MANABE ZOKI CO., LTD. SEKIGAHARA SEISAKUSHO LTD. |
● | ● | ||||
| Lifting Beam | KITO CORPORATION | ● | |||||||
| MooringEquipment | Chain | 4 | Mooring Chain | HAMANAKA CHAIN MFG CO., LTD. | ● | ● | ● | ||
| Anchor Chain | HAMANAKA CHAIN MFG CO., LTD. | ● | ● | ● | |||||
| Rope | Wire Rope | TOKYO ROPE MFG. CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Rope | TOKYO SEIKO ROPE MFG. CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Boilers | Boiler & Accessories | 5 | Main Boiler | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | ● | ||||
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MARINE MACHINERY & ENGINE CO., LTD | ● | ||||||||
| Auxiliary Boiler | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MARINE MACHINERY & ENGINE CO., LTD | ● | |||||||
| MIURA CO., LTD. | ● | ||||||||
| OSAKA BOILER MFG. CO., LTD. | ● | ● | ● | ||||||
| Gas/Oil Burner for Boiler | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MARINE MACHINERY & ENGINE CO., LTD | ● | |||||||
| SUNFLAME CO., LTD. VOLCANO CO., LTD. |
● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Rotary Cup Burner for Aux. Boiler | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MARINE MACHINERY & ENGINE CO., LTD | ● | |||||||
| SUNFLAME CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | |||||
| Marine Turbines |
Steam Turbine | 6 | Turbine for Generator | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | ● | ||||
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MARINE MACHINERY & ENGINE CO., LTD | ● | ||||||||
| Turbine Generator Package | SHINKO IND. LTD. | ● | |||||||
| Steam Turbine | |||||||||
| Step-Up/Reduction Gear | HITACHI NICO TRANSMISSION CO., LTD. | ● | |||||||
| Marine Engines Diesel Electric LNG (Double Fuel) |
Engines | 7 | Propulsion Diesel
Engines Auxiliary Diesel Engines |
DAIHATSU DIESEL MFG. CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● |
| NIIGATA POWER SYSTEMS CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| YANMAR CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Accessories & Parts for Engines | 8 | Turbocharger | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MARINE MACHINERY & ENGINE CO., LTD | ● | ● | ● | |||
| 9 | Control, Propulsion | NABTESCO CORPORATION | ● | ● | ● | ● | |||
| Main Air Reservoir | HEMMI IRON WORKS CO., LTD. | ● | ● | ● | |||||
| Emerg. Air Reservoir | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Auxiliary Air Reservoir | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Marine Auxiliary Machinery |
Incinerator | 10 | Incinerator | SUNFLAME CO., LTD. VOLCANO CO., LTD. |
● | ● | ● | ● | ● |
| Heat Exchanger | 11 | Plate Heat Exchanger | HISAKA WORKS LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Heat Exchanger | SHINKO IND. LTD. | ● | |||||||
| YAMASHINA SEIKI CO., LTD | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| WaterChiller | MAYEKAWA MFG. CO., LTD. | ● | |||||||
| Fresh Water Generator | 12 | Fresh Water Generator | SASAKURA ENGINEERING CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Pneumatic Machines | 13 | Air Conditioning Plant | NISSIN REFRIGERATION & ENGINEERING LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Provision Refrigeration Plant | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Air Conditioning Plant | USHIO REINETSU CO., LTD | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Provision Refrigeration Plant | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Prefabricated
Refrigerating Provision Chamber |
● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Packaged Air Conditioner | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Vapor Recovery Compressor | MAYEKAWA MFG. CO., LTD. | ● | |||||||
| Compressor | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | ● | |||||||
| Air Compressor | SUCTION GAS ENGINE MFG. CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| TANABE PNEUMATIC MACHINERY CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| LPG. Re-Liquefaction Compressor | SUCTION GAS ENGINE MFG. CO., LTD. | ● | |||||||
| Ventilation Fans | TAIYO ELECTRIC CO., LTD. | ● | ● | ● | |||||
| Boil Off Gas Combusion Unit | VOLCANO CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Pump | 14 | Centrifugal Pump | NANIWA PUMP MFG. CO., LTD. SHINKO IND.LTD. TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD. TEIKOKU MACHINERY WORKS, LTD. |
● | ● | ● | ● | ● | |
| Canned Motor Pump | NIKKISO CO., LTD. | ● | ● | ||||||
| Screw Pump | NANIWA PUMP MFG. CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ||||
| TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Gear Pump | NANIWA PUMP MFG. CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ||||
| TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Water Injection Pump | SHINKO IND.LTD. | ● | |||||||
| Sea Water Lift Pump | DMW CORPORATION. | ● | |||||||
| NANIWA PUMP MFG. CO., LTD.. | ● | ||||||||
| SHINKO IND.LTD. | ● | ||||||||
| Injection package pump | NIKKISO CO., LTD. | ● | ● | ||||||
| Electric Equipment | 15 | Switchboard | BEMAC UZUSHIO ELECTRIC CO., LTD. TAIYO ELECTRIC CO., LTD. TERASAKI ELECTRIC CO., LTD. |
● | ● | ● | ● | ● | |
| 16 | Starter | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 17 | Electric Generator | NISHISHIBA ELECTRIC CO., LTD. TAIYO ELECTRIC CO., LTD. |
● | ● | ● | ● | ● | ||
| 18 | Electric Motor | NISHISHIBA ELECTRIC CO., LTD. TAIYO ELECTRIC CO., LTD. |
● | ● | ● | ● | ● | ||
| 19 | Electric Propulsion System | NISHISHIBA ELECTRIC CO., LTD. TAIYO ELECTRIC CO., LTD. |
● | ● | ● | ||||
| 20 | Shaft Generating System | NISHISHIBA ELECTRIC CO., LTD. | ● | ● | |||||
| TAIYO ELECTRIC CO., LTD. | ● | ||||||||
| 21 | BATTERIES | ECO MARINE POWER CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | |||
| MARINE SOLAR POWER | |||||||||
| Monitoring Panel | TAIYO ELECTRIC CO., LTD. TERASAKI ELECTRIC CO., LTD. |
● | ● | ● | |||||
| Battery
Charging & Discharging Board |
● | ● | |||||||
| Bridge control console | ● | ||||||||
| Bridge Group Panel | ● | ||||||||
| 22 | Oil Purifier | MITSUBISHI KAKOKI KAISHA, LTD. | ● | ● | ● | ● | |||
| Ship Maneuvering |
Ship
Maneuvering Equipment |
23 | Side Thruster | KAMOME PROPELLER CO., LTD. | ● | ● | ● | ||
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| NAKASHIMA PROPELLER CO., LTD. | ● | ● | ● | ||||||
| 24 | Rudder | KAMOME PROPELLER CO., LTD. NAKASHIMA PROPELLER CO., LTD. JAPAN HAMWORTHY & CO., LTD. |
● | ● | ● | ||||
| 25 | Steering Gear | JAPAN HAMWORTHY & CO., LTD. | ● | ● | |||||
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MARINE MACHINERY & ENGINE CO., LTD | ● | ● | |||||||
| TOKYO KEIKI INC. | ● | ● | ● | ||||||
| Shafting & Propellers |
Propellers | 26 | Azimuth Thruster | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | ● | ● | ● | ● | ● |
| NIIGATA POWER SYSTEMS CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Controllable Pitch Propeller (CPP) Fixed Pitch Propeller (FPP) |
KAMOME PROPELLER CO., LTD. | ● | ● | ||||||
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | ● | ● | ● | ||||||
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MARINE MACHINERY & ENGINE CO., LTD | ● | ● | |||||||
| NAKASHIMA PROPELLER CO., LTD. | ● | ● | |||||||
| Propeller Shafts, Seals & Bearings |
27 | Sterntube Seal | KEMEL COMPANY, A DIVISION OF EAGLE INDUSTRY CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ||
| Seal for Thrusters | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Sterntube Bearing Bush | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Intermediate Shaft Bearing | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Reduction Gears | 28 | Reduction Gear | HITACHI NICO TRANSMISSION CO., LTD. | ● | ● | ||||
| Cargo Containment System |
LNG Storage System | 29 | Self-supporting Prismatic
shape IMO type B LNG Containment System |
IHI Corporation | ● | ||||
| Cargo Handling |
Cargo
Handling Equipment |
30 | Cargo Handling Equipment System Cargo Handling Package |
NANIWA PUMP MFG. CO., LTD | ● | ● | ● | ||
| NIKKISO CO., LTD. | ● | ● | |||||||
| SHINKO IND. LTD. | ● | ● | |||||||
| TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 31 | Marine Hose | The YOKOHAMA Rubber.CO., LTD. | ● | ||||||
| 32 | Hose Reel | TERAMOTO IRON WORKS CO., LTD | ● | ||||||
| 33 | Bulk Handling System | UNISLIP JAPAN LTD. | ● | ● | |||||
| 34 | Cryogenic Pump | NIKKISO CO., LTD. | ● | ||||||
| Fittings | Electric Equipment | 35 | Navigation Light | SANSHIN ELECTRIC CORPORATION | ● | ● | ● | ● | ● |
| 36 | Remote Control Search Light | SANSHIN ELECTRIC CORPORATION | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 37 | Lighting Fixtures | SANSHIN ELECTRIC CORPORATION | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 38 | Explosion Proof Light | SANSHIN ELECTRIC CORPORATION | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 39 | Switch, Socket-Outlet, Plug | SANSHIN ELECTRIC CORPORATION | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 40 | Inverter | TAIYO ELECTRIC CO., LTD. | ● | ● | ● | ||||
| NISHISHIBA ELECTRIC CO., LTD. | ● | ● | ● | ||||||
| 41 | Signaling Equipment | IBUKI KOGYO CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SHONAN CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 42 | Flood Light/Searchlight | SHONAN CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Oil Treatment | 43 | Homogenizer | VOLCANO CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Oil Purifier | MITSUBISHI KAKOKI KAISHA, LTD. | ● | ● | ● | ● | ||||
| Pollution Prevention Equipmen |
44 | Bilge Separator | SASAKURA ENGINEERING CO., LTD. TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD. VOLCANO CO., LTD. |
● | ● | ● | ● | ● | |
| Valves & Pipe Fittings | 45 | Swing Check Valve | NIIKURA KOGYO CO., LTD. | ● | |||||
| High Velocity Venting Valve | ● | ||||||||
| Eductor | ● | ● | ● | ● | |||||
| I.G Line Non Return Valve | ● | ||||||||
| Safety Relief Valves | FUKUI SEISAKUSHO CO., LTD. | ● | ● | ||||||
| Automatic Control Valve/Controller | NAKAKITA SEISAKUSHO CO., LTD. OKUMURA ENGINEERING WORK |
● | ● | ● | ● | ● | |||
| Valve Remote Control System | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Butterfly Valve | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Tank Level Gaging System | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Valves | SANKYO SEISAKUSHO CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Gas Detection System | CONSILIUM NITTAN MARINE LTD. | ● | |||||||
| Fender | 46 | Pneumatic Fender | The YOKOHAMA Rubber.CO., LTD. | ● | ● | ● | |||
| Chair | 47 | Pilot Chair | MATSUI Corporation | ● | ● | ● | ● | ||
| Captain Chair | ● | ● | ● | ||||||
| Fire Extinguishing Equipment |
48 | Fire Fighting System | KASHIWA CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 49 | External Fire Fighting System | KASHIWA CO., LTD. | ● | ||||||
| 50 | Inert Gas System | KASHIWA CO., LTD. | ● | ● | ● | ||||
| 51 | Fire Alarm System | CONSILIUM NITTAN MARINE LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Measuring Instruments | 52 | Electric Type Inclinometer | NAKAKITA SEISAKUSHO CO., LTD. SEMCO LTD. UTSUKI KEIKI CO., LTD. |
● | ● | ● | ● | ● | |
| Pressure Type Level Gauge | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Air Purge Type Level Gauge | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Valve Remote Control System | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Oscillometer | STABILO CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Level Gauge System for Cargo | MUSASINO CO., LTD. SEMCO LTD. |
● | ● | ● | |||||
| Level
Gauge System for Fuel Oil/ Deisel Oil |
● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Level
Gauge System for Water Ballast/Draft |
● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 53 | Temperature Sensor | MEIYO ELECTRIC CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Life Saving Equipment | 54 | Inflatable Life Raft | FUJIKURA RUBBER LTD. | ● | ● | ● | ● | ||
| Safety Equipment | 55 | LAMOR SKIMMERS UMBILICAL HOSE REEL |
MATSUI Corporation | ● | ● | ||||
| LAMOR OIL BOOMS | ● | ● | |||||||
| 56 | Lifejacket | TAKASHINA LIFE PRESERVES CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Immersion Suit | |||||||||
| Paints/Coatings | 57 | Ballast Tanks, Cargo Oil Tanks Paint | NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Underwater Applicable Hdc Paint | NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Special Coating | TAKENAKA SEISAKUSHO CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Nuts & Bolts | 58 | Nuts & Bolts | TAKENAKA SEISAKUSHO CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Others | Others | 59 | LNG Vaporizers | KOBE STEEL, LTD. | ● | ● | ● | ||
| NISSIN REFRIGERATION & ENGINEERING LTD. | ● | ● | ● | ● | |||||
| 60 | LPG Reliquefaction Plant | NISSIN REFRIGERATION & ENGINEERING LTD. | ● | ||||||
| 61 | Fire-Tight Sealing for Cable Transit | NITTO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Sealing System | Roxtec Japan K.K. | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 62 | Valves & Control Systems | PENTAIR VALVES & CONTROLS JAPAN CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Safety Relief Valves | FUKUI SEISAKUSHO CO., LTD. | ● | ● | ||||||
| 63 | Electric Cables for Ship | HIEN ELECTRIC INDUSTRIES, LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 64 | Elevator | USHIO REINETSU CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 65 | Waste Heat Recovery System | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MARINE MACHINERY & ENGINE CO., LTD | ● | ||||||
| Gas Compressor | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES COMPRESSOR CORPORATION. | ● | ● | ||||||
| Sewage Treatment Plant | SASAKURA ENGINEERING CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Entertainment Systems | FURUNO ELECTRIC CO., LTD. | ● | |||||||
| Fuel oil consumption monitoring | ECO MARINE POWER CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ||||
| Refrigeration System for Gas Cooling | MAYEKAWA MFG. CO., LTD. | ● | |||||||
| Environmental Protection System | KASHIWA CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Freeze Protection System | |||||||||
| Nautical Equipment |
Automatic Control Systems |
66 | Data Logger System | KEI SYSTEM CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Valve Control System | NAKAKITA SEISAKUSHO CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Integrated automation system | KEI SYSTEM CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ICMS
(Integrated Control & Monitoring System) |
BEMAC UZUSHIO ELECTRIC CO., LTD. | ● | ● | ● | |||||
| ECO MARINE POWER CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | |||||
| TERASAKI ELECTRIC CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Marine Av/ CCTV Surveillance System |
FURUNO ELECTRIC CO., LTD. | ● | ● | ● | |||||
| NIPPON HAKUYO ELECTRONICS, LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Loading Computer | FURUNO ELECTRIC CO., LTD. | ● | ● | ● | |||||
| NIPPON HAKUYO ELECTRONICS, LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Anti-Rolling Tank System | STABILO CO., LTD. | ● | ● | ● | |||||
| Anti-Heeling System | ● | ● | ● | ● | |||||
| Anti-Rolling Tank System | JMU (KEIHIN MARINE WORKS) | ● | ● | ● | |||||
| Interior Communication Equipment |
67 | Telephone Systems | FURUNO ELECTRIC CO., LTD. | ● | ● | ● | |||
| Public Addressor & General Alarm (Paga) System |
FURUNO ELECTRIC CO., LTD. | ● | ● | ● | |||||
| Pabx & Telephone (Voip) System | FURUNO ELECTRIC CO., LTD. | ● | ● | ● | |||||
| Public Address System | JAPAN RADIO CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| FURUNO ELECTRIC CO., LTD. | ● | ● | ● | ||||||
| Local Area Network & Wifi System (Lan) |
FURUNO ELECTRIC CO., LTD. | ● | ● | ● | |||||
| JAPAN RADIO CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Sound Reception System | FURUNO ELECTRIC CO., LTD. | ● | ● | ● | |||||
| Weather Monitoring System | ● | ● | ● | ||||||
| Wave Height & Tide Radar Monitoring (Wamos) |
● | ● | ● | ||||||
| Marine Fog & Piston Horn System | ● | ● | ● | ||||||
| UHF Radio System (Incuding Crane Radios) |
FURUNO ELECTRIC CO., LTD. JAPAN RADIO CO., LTD. |
● | ● | ||||||
| Aeronautical Radios Communication System |
FURUNO ELECTRIC CO., LTD. | ● | ● | ● | |||||
| Aeronautical Non-Directional Beacon System |
● | ● | ● | ||||||
| Anchor Tension Monitoring System | ● | ● | ● | ||||||
| 68 | Helideck Motion Monitoring System | FURUNO ELECTRIC CO., LTD. | ● | ● | ● | ||||
| Nautical Instrument | 69 | Gyrocompass with Auto Pilot | FURUNO ELECTRIC CO., LTD. TOKYO KEIKI INC. JAPAN RADIO CO., LTD. |
● | ● | ● | ● | ● | |
| Magnetic Compass System | FURUNO ELECTRIC CO., LTD. TOKYO KEIKI INC. JAPAN RADIO CO., LTD. |
● | ● | ● | ● | ● | |||
| GPS
Navigator (Include. GPS Compass) |
FURUNO ELECTRIC CO., LTD. TOKYO KEIKI INC. |
● | ● | ● | ● | ● | |||
| Marine Radar with Arpa | FURUNO ELECTRIC CO., LTD. JAPAN RADIO CO., LTD. TOKYO KEIKI INC. |
● | ● | ● | ● | ● | |||
| Navigational Echo Sounder | FURUNO ELECTRIC CO., LTD. | ● | |||||||
| JAPAN RADIO CO., LTD. | ● | ● | |||||||
| Speed Log | CONSILIUM NITTAN MARINE LTD. FURUNO ELECTRIC CO., LTD. JAPAN RADIO CO., LTD. TOKYO KEIKI INC. |
● | ● | ● | ● | ● | |||
| Automatic Identification System | FURUNO ELECTRIC CO., LTD. TOKYO KEIKI INC. JAPAN RADIO CO., LTD. |
● | ● | ● | ● | ● | |||
| Voyage Data Recorder | CONSILIUM NITTAN MARINE LTD. FURUNO ELECTRIC CO., LTD. JAPAN RADIO CO., LTD. TOKYO KEIKI INC. |
● | ● | ● | ● | ● | |||
| Ecdis | FURUNO ELECTRIC CO., LTD. JAPAN RADIO CO., LTD. TOKYO KEIKI INC. |
● | ● | ● | ● | ● | |||
| Marine Master Clock System | FURUNO ELECTRIC CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| DPS (Dynamic Positioning System) | MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING CO., LTD. JAPAN RADIO CO., LTD. |
● | ● | ● | ● | ● | |||
| Joystick Control System | MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Radio Equipment | 70 | GMDSS Radio Station | FURUNO ELECTRIC CO., LTD. JAPAN RADIO CO., LTD. TOKYO KEIKI INC. |
● | ● | ● | ● | ● | |
| Inmarsat | FURUNO ELECTRIC CO., LTD. JAPAN RADIO CO., LTD. TOKYO KEIKI INC. |
● | ● | ● | ● | ● | |||
| Vsat | FURUNO ELECTRIC CO., LTD. JAPAN RADIO CO., LTD. TOKYO KEIKI INC. |
● | ● | ● | ● | ● | |||
| Radar Signal Wave & SurfaceCurrent Monitoring System |
FURUNO ELECTRIC CO., LTD. JAPAN RADIO CO., LTD. |
● | ● | ● | ● | ● | |||
| Radar | FURUNO ELECTRIC CO., LTD. JAPAN RADIO CO., LTD. TOKYO KEIKI INC. |
● | ● | ● | ● | ● | |||
| Oil Spill Detection Radar | CONSILIUM NITTAN MARINE LTD. FURUNO ELECTRIC CO., LTD. |
● | ● | ● | ● | ● | |||
| Trading | Trading | 71 | Cocoon Motherballing System | FUJI TRADING CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● |
| “Package Service”of Procurement/ Logistics/Maintenance |
FUJI TRADING CO., LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Products A |
Products B |
BOOK No. |
Products C |
Company | FLNG | FPSO | Semi- sub |
||
| Ship Building | Engineering | 72 | “Electrial, Instrument and Control System Engineering Design” |
SANSHIN ELECTRIC CORPORATION. | ● | ● | |||
| Building | 73 | Engineering, Procurement, Construction and System Integration | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MARINE MACHINERY & ENGINE CO., LTD |
● | |||||
| Engineering, Procurement, Construction and System Integration of Hul |
IHI CORPORATION | ● | ● | ||||||
| JAPAN MARINE UNITED CORPORATION. | ● | ● | |||||||
| 74 | Steel Material | NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION | ● | ● | ● | ||||
| Floating Production System | Project Execution | 75 | Project Management Consultant (PMC) | JGC Corporation TOYO ENGINEERING CORPORATION |
● | ● | |||
| Front End Engineering and Design (FEED) | JGC Corporation TOYO ENGINEERING CORPORATION |
● | ● | ||||||
| Lump -sum type Engineering Procurement Construction and Installation (EPCI) |
JGC Corporation | ● | ● | ||||||
| TOYO ENGINEERING CORPORATION | ● | ||||||||
| Reimbursement type Engineering Procurement Construction and Installation (EPCI) |
JGC Corporation | ● | ● | ||||||
| TOYO ENGINEERING CORPORATION | ● | ||||||||
| Topside Oil & Gas Separation Module |
Engineering | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | ● | ||||||
| TOYO ENGINEERING CORPORATION | ● | ● | |||||||
| Procurement | |||||||||
| Fabrication and Integration | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | ● | ● | ||||||
| Topside Water Treatment Module |
Engineering | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. TOYO ENGINEERING CORPORATION |
● | ● | |||||
| Procurement | |||||||||
| Fabrication and Integration | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | ● | ● | ||||||
| Topside Gas Processing Module |
Engineering | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. TOYO ENGINEERING CORPORATION |
● | ● | |||||
| Procurement | |||||||||
| Fabrication and Integration | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | ● | ● | ||||||
| Topside Gas Compression Module |
Engineering | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. TOYO ENGINEERING CORPORATION |
● | ● | |||||
| Procurement | |||||||||
| Fabrication and Integration | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | ● | ● | ||||||
| Topside Utility Module | Engineering | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. TOYO ENGINEERING CORPORATION |
● | ● | |||||
| Procurement | |||||||||
| Fabrication and Integration | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | ● | ● | ||||||
| Topside Power Generation Module |
Engineering | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. TOYO ENGINEERING CORPORATION |
● | ● | |||||
| Procurement | |||||||||
| Fabrication and Integration | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | ● | ● | ||||||
| Topside Electric House Module |
Engineering | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. TOYO ENGINEERING CORPORATION |
● | ● | |||||
| Procurement | |||||||||
| Fabrication and Integration | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | ● | ● | ||||||
| Topside Chemical Injection Module |
Engineering | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. TOYO ENGINEERING CORPORATION |
● | ● | |||||
| Procurement | |||||||||
| Fabrication and Integration | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | ● | ● | ||||||
| Topside Living Quarter Module |
Engineering | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | ● | ● | |||||
| Fabrication and Integration | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | ● | ● | ||||||
| Containment | Engineering Procurement
and Construction |
IHI | ● | ● | |||||
| Hull | Engineering Procurement
and Construction |
JAPAN MARINE UNITED CORPORATION KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. |
● | ● | |||||
| Subsea Production System | Field
Development Planning |
76 | Project Management | TOYO ENGINEERING CORPORATION | ● | ● | ● | ||
| Feasibility Study | ● | ● | ● | ||||||
| Concept Design | ● | ● | ● | ||||||
| Front End Engineering and Design(FEED) | ● | ● | ● | ||||||
| Well Head Platform & Subsea Pipeline | Jacket
Structure, Topside Deck, Module and Subsea Pipeline |
77 | Engineering | NIPPON STEEL &
SUMIKIN ENGINEERING CO., LTD. |
- | - | - | ||
| Procurement | - | - | - | ||||||
| Construction | - | - | - | ||||||
| Transportation & Installation | - | - | - | ||||||
| Commissioning | - | - | - | ||||||
| Products A |
Products B |
BOOK No. |
Products C |
Company | AUV | ||||
| Autonomous Underwater Vehicle |
Underwater optical wireless transmissions | 78 | OFDM Video transmission | I-DEN Videotronics Inc. | ● | ||||
| AUV/ROV for pump | 79 | Water Jet Pump for deep sea | TEIKOKU MACHINERY WORKS, LTD. | ● | |||||
| Products A |
Products B |
BOOK No. |
Products C |
Company | DRILL | ||||
| Drilling | Drilling Equipment | 80 | Directional Module | Japan Aviation Electronics Industry, Limited | ● | ||||
| Accelerometers | |||||||||