云南经济管理学院
采购询议价/竞价结果公示
2019年9月16日至9月27日,我院对下列项目进行了采购询议价/竞价谈判,经采购评审委员会综合评审,现将结果公示如下:
采购项目
序号 | 项目名称 | 评审日期 | 拟选供应商 | 协议总价(元) |
1 | 医学院人体标本陈列室标本设备采购项目 | 9月23日 | 河南郑州国之正生物科技有限公司 | 1280000 |
2 | 医学院虚拟仿真实验室教学软件采购项目 | 9月24日 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1000000 |
3 | 医学院显微互动实验室教学软件设备采购项目 | 9月24日 | 云南金江源科技有限公司 | 2100000 |
4 | 医学院基础医学实验室教学软件采购项目 | 9月24日 | 河南中博生物塑化科技有限公司 | 475000 |
5 | 工程学院实践教学基地建设项目设备采购 | 9月26日 | 云南大起机械设备有限公司(行车) | 162000 |
6 | 工程学院实践教学基地建设项目设备采购 | 9月26日 | 云南正宇智能科技有限公司 | 6050000 |
二、公示期限:9月27日至9月30日。公示期满无异议,签订采购合同;若有异议且有切实依据的,我院将按照内部审计程序启动正式调查,前述竞价结果根据最终调查结果确定是否签署采购合同。
三、异议受理须知
1、确有依据,对产品、价格、评审流程等有异议或其它建议。
2、投诉人须在符合国家相关法律法规的前提下提交投诉及相关依据材料;所有投诉须以书面方式提交;投诉电话:审计法务部段老师,15925237243。
采购中心
2019月9月27日