教育技术研究所
长治巨永旺设备有限公司
发布日期:2018-03-26浏览:2843次
| 2018年教育技术研究所硕士生招生复试名单 | ||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 是否一志愿 | 学习方式 |
| 1 | 100138004180002 | 聂* | 342 | 078401 | 教育技术学 | 00 | 是 | 全日制 |
| 2 | 100138221180019 | 白** | 320 | 078401 | 教育技术学 | 00 | 是 | 全日制 |
| 3 | 100138022180007 | 毛** | 299 | 078401 | 教育技术学 | 00 | 是 | 全日制 |
| 4 | 100138014180005 | 苑** | 298 | 078401 | 教育技术学 | 00 | 是 | 全日制 |
| 5 | 100138039180012 | 高** | 297 | 078401 | 教育技术学 | 00 | 是 | 全日制 |
| 6 | 100138037180011 | 成* | 293 | 078401 | 教育技术学 | 00 | 是 | 全日制 |
| 7 | 100138105180016 | 应** | 293 | 078401 | 教育技术学 | 00 | 是 | 全日制 |
| 8 | 100138022180008 | 张** | 287 | 078401 | 教育技术学 | 00 | 是 | 全日制 |
| 9 | 100138167031616 | 朱** | 287 | 078401 | 教育技术学 | 00 | 是 | 全日制 |
| 10 | 100138401180022 | 席** | 287 | 078401 | 教育技术学 | 00 | 是 | 全日制 |
| 11 | 100138111311911 | 刘** | 326 | 078401 | 教育技术学 | 00 | 否 | 全日制 |
| 12 | 100138111311572 | 杨* | 309 | 078401 | 教育技术学 | 00 | 否 | 全日制 |
| 13 | 100138341040355 | 黄** | 324 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 是 | 全日制 |
| 14 | 100138047010254 | 韩* | 277 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 是 | 全日制 |
| 15 | 100138105010477 | 杭** | 383 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 否 | 全日制 |
| 16 | 100138092010375 | 朱** | 349 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 否 | 全日制 |
| 17 | 100138200010925 | 曾* | 325 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 否 | 全日制 |
| 18 | 100138255031287 | 文** | 270 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 是 | 全日制 |
| 19 | 100138111310954 | 曹* | 306 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 否 | 全日制 |
| 注:1、此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、初试成绩排序。 |
||||||||