兰州满浩光有限公司


怀化茂兴升有限公司
和田宝升亨有限公司
| Division of Mathematics & Physics | ||||
| JIANG Boju | ZHANG Gongqing | CHEN Jiaer | GAN Zizhao | |
| WEN Lan | YANG Yingchang | CHEN Jiansheng | TIAN Gang | |
| ZHAO Guangda | XU Zhizhan | LI Zhengdao | SU Zhaobing | |
| ZHANG Huanqiao | XIE Sishen | WANG Shicheng | HE Xiantu | |
| HUO Yuping | ZHOU Youyuan | WANG Enge | E Weinan | |
| CHEN Shiyi | OUYANG Qi | |||
| Division of Chemistry | ||||
| TANG Youqi | LI Lemin | LIU Yuanfang | ZHOU Qifeng | |
| WANG Kui | ZHANG Lihe | HUANG Chunhui | GAO Song | |
| WU Yundong | LIU Zhongfan | YAN Chunhua | ||
| Division of Earth Sciences | ||||
| ZHAO Bailin | TU Chuanyi | CHEN Yuntai | TONG Qingxi | |
| YE Danian | ZHANG Miman | QIN Dahe | TAO Shu | |
| ZHANG Peizhen | LI Deren | |||
| Division of Information Technical Sciences | ||||
| YANG Fuqing | WANG Yangyuan | QIN Guogang | HUANG Lin | |
| LI Qihu | LU Ruqian | MEI Hong | BAO Weimin | |
| GONG Qihuang | ||||
| Division of Technological Sciences | ||||
| YE Hengqiang | FANG Daining | |||
| Division of Life Sciences and Medical Sciences | ||||
| ZHAI Zhonghe | HAN Jisheng | HAN Qide | XU Zhihong | |
| ZHU Zuoyan | FANG Jingyun | TONG Tanjun | ZHAO Jindong | |
| JIANG Youxu | SHANG Yongfeng | ZHU Yuxian | CHENG Heping | |
连云港旺隆如科技有限公司
| LU Daopei | TANG Xiaoyan | GUO Yinglu | SHEN Yucun | |
| ZHUANG Hui | HE Xingui | WANG Longde | Gao Wen | |
| YU Mengsun | MA Yongsheng | GAN Xiaohua | WANG Hao |
遂宁聚贵圣有限公司
集宁本贵丰贸易有限公司
| 陆俭明 | 丘维声 | 吴思诚 | 祝学光 | |
| 姜伯驹 | 蒋绍愚 | 许崇任 | 阎步克 | |
| 张恭庆 | 温儒敏 | 邓小南 | 王稼军 | |
| 段连运 | 王杉 | 赵敦华 | 高毅 |







